1 x de R$9,34 sem juros | Total R$9,34 | |
2 x de R$4,67 sem juros | Total R$9,34 | |
3 x de R$3,11 sem juros | Total R$9,34 | |
4 x de R$2,34 sem juros | Total R$9,34 | |
5 x de R$1,87 sem juros | Total R$9,34 | |
6 x de R$1,58 | Total R$9,48 | |
12 x de R$0,79 | Total R$9,48 | |
7 x de R$1,35 | Total R$9,48 | |
8 x de R$1,19 | Total R$9,48 | |
9 x de R$1,05 | Total R$9,48 | |
11 x de R$0,86 | Total R$9,48 | |
10 x de R$0,95 | Total R$9,48 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Certificado conforme a Norma (até 63A) | ABNT NBR NM 60898 |
Em conformidade com a Norma | ABNT NBR IEC 60947-2 |
Número de polos | 1 |
Curva de disparo termomagnética | |
Tipo C (5 a 10 x In) | |
Tensão de isolação nominal (Ui) | 16A |
Tensão de operação nominal (Ue) | |
240VAC | |
Tensão de isolação nominal (Ui) | Fase com fase: 500V |
Fase com terra: 250V | |
Tensão máxima de trabalho (Ubmáx) | |
240V | |
Tensão suportável de impulso nominal (Uimp) | 4kV |
Frequência nominal (CA) | 50/60 Hz |
Resistência mecânica | 25.000 manobras |
Resistência elétrica | 6.000 manobras |
Grau de proteção | Em invólucro domina o IP do invólucro |
IP20 (em instalação exposta) | |
Temperatura ambiente para funcionamento | -20 °C a 60 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40 °C a 70 °C |
Umidade relativa | 90 a 96% em 55 °C |
95 a 100% em 25 °C | |
Torque ideal de fixação dos condutores | 2,5N.m |
Terminais de conexão nos bornes | Sem terminal até 25 mm² |
Tipo pino até 25 mm² | |
Tipo tubular até 16 mm² | |
Tipo de instalação em trilho | DIN 35 mm sem restrição de posição |
Material dos contatos | Fixo: liga com teor >50% de cobre |
Móvel: liga com teor >50% de cobre | |
Classe de poluição | 2 |
Sentido de alimentação | Ambos os lados (topo ou base) |
Tipo de disparo | Térmico e magnético tipo fixo |
Manopla de desligamento externa | Vermelha com indicação ON-OFF |
Mecanismo de desligamento | Operação elétrica simultânea |
Operação mecânica simultânea |