O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
| 1 x de R$37,17 sem juros | Total R$37,17 |
| Gama do Equipamento | Lunare | |
|---|---|---|
| tipo do produto ou componente | Carregador USB | |
| modo de fixação | Fixo |
| número de tomada | 1 | |
|---|---|---|
| montagem do dispositivo | Embutir | |
| apresentação do dispositivo | Mecanismo | |
| compatibilidade de gama | Prime Lunare estrutura de fixação | |
| tonalidade de cor | Branco polar | |
| acabamento de superfície | Matt | |
| tratamento da superfície | Não tratada | |
| número de módulos | 1 módulo | |
| tipo de embalagem | Flow-pack | |
| quantidade por conjunto | Conjunto de 8 | |
| venda por quantidade indivisível | 1 | |
| temperatura ambiente | 0…40 °C | |
| temperatura do ar para armazenamento | -5…50 °C | |
| umidade relativa | 15…95 % | |
| tipo de conector | USB 2.0 | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 127/250 V CA 50/60 Hz | |
| maximum power consumption in W | 0,1 W | |
| potência de entrada | 5 W | |
| tipo de conexão integrada | 1 porta USB 5 V CC, Corrente Máxima de carga: 1 A | |
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem PC (policarbonato): placa central | |
| tipo de proteção | Proteção contra curtos-circuitos de curta duração | |
| número de terminais | 2 terminais de parafuso | |
| forma da chave de fendas | Phillips combinados | |
| capacidade de conexão de fixação | 1,5..0,20,5 mm² of flexível cabo(s) 1,5..0,20,5 mm² of rígido cabo(s) | |
| comprimento da decapagem do fio | 7 mm | |
| compatibilidade do produto | Atmel LGE Emblaze móvel Apple Nokia Research in Motion Sony Ericsonn Qualcomm Huawei Technologies TCT Mobile (ALCATEL) Samsung Motorola Mobility Instrumentos Texas |
