| 1 x de R$4,83 sem juros | Total R$4,83 | |
| 2 x de R$2,42 sem juros | Total R$4,83 | |
| 3 x de R$1,61 sem juros | Total R$4,83 | |
| 4 x de R$1,21 sem juros | Total R$4,83 | |
| 5 x de R$0,97 sem juros | Total R$4,83 | |
| 6 x de R$0,81 sem juros | Total R$4,83 | |
| 7 x de R$0,69 sem juros | Total R$4,83 | |
| 8 x de R$0,60 sem juros | Total R$4,83 | |
| 9 x de R$0,54 sem juros | Total R$4,83 | |
| 10 x de R$0,48 sem juros | Total R$4,83 |
| Nome da linha | Lunare | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Módulo de Potência | |
| apresentação do dispositivo | Mecanismo | |
| tonalidade de cor | Branco polar | |
| tipo de embalagem | Flow-pack |
| função de interruptor | Simples | |
|---|---|---|
| sinalização local | Sem luz piloto | |
| [In] corrente nominal | 10 A | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 250 V CA | |
| material | PS (poliestireno) | |
| Numero de módulos | 3 | |
| profundidade incorporada | 24,9 mm | |
| profundidade | 40,2 mm | |
| comprimento | 43,5 mm | |
| altura | 40,2 mm | |
| largura | 23,4 mm | |
| conexões - terminais | Bornes (com furo) | |
| seção transversal do cabo | 6 mm² | |
| medidor AWG | AWG 8 | |
| modo de fixação | Encaixe |
