Enviamos para todo o Brasil
Parcele suas compras em até 10x
Compra segura
| 1 x de R$320,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 2 x de R$160,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 3 x de R$106,67 sem juros | Total R$320,00 | |
| 4 x de R$80,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 5 x de R$64,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 6 x de R$53,33 sem juros | Total R$320,00 | |
| 7 x de R$45,71 sem juros | Total R$320,00 | |
| 8 x de R$40,00 sem juros | Total R$320,00 | |
| 9 x de R$35,56 sem juros | Total R$320,00 | |
| 10 x de R$32,00 sem juros | Total R$320,00 |
| Modelo: | ALL LIGHT Supermicro |
| Potência: | 5W/m |
| Fluxo luminoso: | 280lm/m |
| Cor da luz: | 2700K |
| Tamanho: | 5m |
| Tensão: | 12Vcc |
| Índice de Proteção(IP): | IP20 |
| Especificação do LED: | 600 LEDs COB/m |
| Corte: | A cada 2cm |
| IRC: | >90 (R9>40) |
| Temperatura de operação: | -10 ~ 40°C |
| Dimerizável: | Depende do driver |
| Vida Útil: | 25.000h |
| Potência total: | 25W |
| Fluxo luminoso total: | 1400lm |
| Garantia: | 2 anos |
-O que é IRC? Índice de Reprodução de Cor, indica o grau de fidelidade com que as cores são reproduzidas por uma determinada fonte de luz. O máximo sendo 1(100%), que é a fidelidade das cores quando iluminadas pela luz do sol.
-Como funciona o cálculo do driver/fonte? Potência por metro da fita (Watts/m) X Metros usados da fita (m) = Potência mínima do driver/fonte (Watts).
-Posso utilizar um driver para mais de 5 metros? Nenhum fabricante recomenda utilizar mais de 5 metros de fita ligados em série, pois pode resultar em perdas no fluxo luminoso da fita.
-Como instalar? A fita precisa de um driver adequado para sua potência e tensão. Antes de ligar é necessário desenrolar totalmente a fita e prestar atenção para conectar os polos corretos da fita com os do driver. A instalação deve ser feita apenas em superfícies limpas e secas. Para mais informações consultar o manual dos produtos.
