| 1 x de R$390,47 sem juros | Total R$390,47 | |
| 2 x de R$195,24 sem juros | Total R$390,47 | |
| 3 x de R$130,16 sem juros | Total R$390,47 | |
| 4 x de R$97,62 sem juros | Total R$390,47 | |
| 5 x de R$78,09 sem juros | Total R$390,47 | |
| 6 x de R$65,08 sem juros | Total R$390,47 | |
| 7 x de R$55,78 sem juros | Total R$390,47 | |
| 8 x de R$48,81 sem juros | Total R$390,47 | |
| 9 x de R$43,39 sem juros | Total R$390,47 | |
| 10 x de R$39,05 sem juros | Total R$390,47 |
| linha de produto | Easy9 | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) | |
| nome abreviado do dispositivo | DR Easy9 | |
| Poles | 4P | |
| posição neutra | Esquerda | |
| [In] corrente nominal | 25 A | |
| tipo de rede | CA | |
| sensibilidade de fuga à terra | 30 mA | |
| atraso de proteção de fuga à terra | Instantâneo | |
| classe de proteção de fuga à terra | Classe AC | |
| capacidade de fechamento e corte nominal | 500 A | |
| corrente de curto-circuito condicional nominal | Disjuntor modular Easy9: 3000 A 25 A |
| localização do dispositivo no sistema | De saída | |
|---|---|---|
| frequência da rede | 50 Hz | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 400 V CA 50 Hz | |
| tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão | |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | CA | |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV | |
| indicação de posição do contato | Sim | |
| tipo de controle | Alavanca articulada | |
| modo de montagem | De encaixe | |
| suporte de montagem | Calha DIN | |
| compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Parte superior: sim | |
| desvios de 9 mm | 8 | |
| altura | 82 mm | |
| largura | 72 mm | |
| profundidade | 72 mm | |
| peso do produto | 375 g | |
| cor | Cinza (RAL 7035) | |
| durabilidade mecânica | 5000 ciclos | |
| durabilidade elétrica | AC: 2000 ciclos 400 V CA 50 Hz | |
| conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…35 mm² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…25 mm² flexível | |
| torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior | |
| seguimento de mercado | Residencial |
