| 1 x de R$781,76 sem juros | Total R$781,76 | |
| 2 x de R$390,88 sem juros | Total R$781,76 | |
| 3 x de R$260,59 sem juros | Total R$781,76 | |
| 4 x de R$195,44 sem juros | Total R$781,76 | |
| 5 x de R$156,35 sem juros | Total R$781,76 | |
| 6 x de R$130,29 sem juros | Total R$781,76 | |
| 7 x de R$111,68 sem juros | Total R$781,76 | |
| 8 x de R$97,72 sem juros | Total R$781,76 | |
| 9 x de R$86,86 sem juros | Total R$781,76 | |
| 10 x de R$78,18 sem juros | Total R$781,76 |
| linha de produto | Easy9 | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) | |
| nome abreviado do dispositivo | DR Easy9 | |
| Poles | 2P | |
| posição neutra | Esquerda | |
| [In] corrente nominal | 80 A | |
| tipo de rede | CA | |
| sensibilidade de fuga à terra | 30 mA | |
| atraso de proteção de fuga à terra | Instantâneo | |
| classe de proteção de fuga à terra | Classe AC | |
| capacidade de fechamento e corte nominal | 500 A | |
| corrente de curto-circuito condicional nominal | Disjuntor modular Easy9: 3000 A 80 A |
| localização do dispositivo no sistema | De saída | |
|---|---|---|
| frequência da rede | 50/60 Hz | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 127/230 V CA 50/60 Hz | |
| tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão | |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | CA | |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV | |
| indicação de posição do contato | Sim | |
| tipo de controle | Alavanca articulada | |
| modo de montagem | De encaixe | |
| suporte de montagem | Calha DIN | |
| compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Parte superior: sim | |
| desvios de 9 mm | 4 | |
| altura | 82 mm | |
| largura | 36 mm | |
| profundidade | 72 mm | |
| peso do produto | 195 g | |
| cor | Cinza (RAL 7035) | |
| durabilidade mecânica | 5000 ciclos | |
| durabilidade elétrica | AC: 2000 ciclos 230 V CA 50/60 Hz | |
| conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…35 mm² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…25 mm² flexível | |
| torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
