| gama | Easy9 | |
|---|---|---|
| aplicativo do dispositivo | Distribuição | |
| tipo de produto ou componente | Disjuntor modular | |
| nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 | |
| Poles | 1P | |
| número de polos protegidos | 1 | |
| [In] corrente nominal | 20 A | |
| tipo de rede | CA | |
| tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético | |
| código da curva | C | |
| capacidade de corte | 3000 A Icn a 230 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 5000 A Icn a 127 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 | |
| adequação para isolamento | Sim para IEC 60898-1 |
| frequência da rede | 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| [Ue] tensão de operação nominal | 230 V CA 50/60 Hz | |
| limite de disparo magnético | 5...10 x pol | |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 3 kA 100 % x Icn a 230 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 | |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 | |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para IEC 60898-1 | |
| indicação de posição do contato | Sim | |
| tipo de controle | Alavanca articulada | |
| sinalização local | Sem | |
| modo de montagem | De encaixe | |
| suporte de montagem | Calha DIN | |
| desvios de 9 mm | 2 | |
| altura | 81 mm | |
| largura | 17,7 mm | |
| profundidade | 73,6 mm | |
| cor | Cinza (RAL 7035) | |
| durabilidade mecânica | 10000 ciclos | |
| durabilidade elétrica | 4000 ciclos | |
| conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…25 mm² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…16 mm² flexível | |
| torque de aperto | 2 N.m superior ou inferior |
