O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
| 1 x de R$606,30 sem juros | Total R$606,30 | |
| 2 x de R$303,15 sem juros | Total R$606,30 | |
| 3 x de R$202,10 sem juros | Total R$606,30 | |
| 4 x de R$151,58 sem juros | Total R$606,30 | |
| 5 x de R$121,26 sem juros | Total R$606,30 | |
| 6 x de R$101,05 sem juros | Total R$606,30 | |
| 7 x de R$86,61 sem juros | Total R$606,30 | |
| 8 x de R$75,79 sem juros | Total R$606,30 | |
| 9 x de R$67,37 sem juros | Total R$606,30 | |
| 10 x de R$60,63 sem juros | Total R$606,30 |
| Código | 3649.AB.S.PM |
|---|---|
| Potência | 8W |
| Fluxo luminoso LED | 540lm |
| Fluxo luminoso luminária | 400lm |
| Eficácia do LED | 67lm/W |
| Eficácia da luminária | 50lm/W |
| Temperatura de cor (CCT) | 2700K |
| Facho (B50) | 30° |
| IRC Ra | >90 |
| IRC (R9) | >50 |
| UGR | <16 |
| Vida útil | 25000h |
| SDCM | <3steps |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Classe | I |
| Tensão | 90~240V |
| Fator de potência | >0.7 |
| D uv | 0.0018 |
| Frequência | 50/60Hz |
| Material | Corpo em alumínio injetado.Vidro temperado transparente.Lente em policarbonato metalizado.Pintura eletrostática a pó poliéster.Acabamento microtexturizado.Alojamento em polipropileno. |
| Nicho | Ø113mm. |
