| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$72,25 sem juros | Total R$289,00 | |
| 5 x de R$57,80 sem juros | Total R$289,00 | |
| 6 x de R$48,16 sem juros | Total R$289,00 | |
| 7 x de R$41,28 sem juros | Total R$289,00 | |
| 8 x de R$36,12 sem juros | Total R$289,00 | |
| 9 x de R$32,11 sem juros | Total R$289,00 | |
| 10 x de R$28,90 sem juros | Total R$289,00 |
| Potência do painel fotovoltaico | 8 W |
| Potência total módulos de LED | 7 W |
| Potência equivalente a halogêna | 60 W |
| Fluxo luminoso | 1000 lm |
| Eficiência | 143 lm/W |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Temperatura de cor | 6 500 K |
| Índice de reprodução de cores (CRI) | > 80 |
| SDCM | < 5 |
| Dimerizável | Controle remoto incluído para configurações de escurecimento. |
| Índice de proteção | IP66 |
| Proteção contra impactos mecânicos\r(painel/lente) | IK08 |
| Classe de proteção | III |
| Temperatura de operação mínimo e máximo. | -20...+45°C |
| Temperatura mínima e máxima de armazenamento | -20...+80oC |
| Vida util | 50.000 horas (L70B50@25°C) |
| Sensor | Sim |
| Garantia | 3 anos |
| Tipo de Bateria | LifePO4 3.2V | 6AH |
| Tempo de carregamento da bateria | 4-5 hrs |
| Autonomia | Máximo 12H de acordo com a configuração e fluxo de pessoas |
| Material | Alumínio fundido e policarbonato |
