| 1 x de R$275,00 sem juros | Total R$275,00 | |
| 2 x de R$137,50 sem juros | Total R$275,00 | |
| 3 x de R$91,66 sem juros | Total R$275,00 | |
| 4 x de R$68,75 sem juros | Total R$275,00 | |
| 5 x de R$55,00 sem juros | Total R$275,00 | |
| 6 x de R$45,83 sem juros | Total R$275,00 | |
| 7 x de R$39,28 sem juros | Total R$275,00 | |
| 8 x de R$34,37 sem juros | Total R$275,00 | |
| 9 x de R$30,55 sem juros | Total R$275,00 | |
| 10 x de R$27,50 sem juros | Total R$275,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            | Potência | 12 W | 
| Fluxo Luminoso | 480 lm | 
| Temperatura de Cor | 2700-6000 K | 
| Eficiência | 40 lm/W | 
| Tensão Nominal | 48 Vdc | 
| Índice de Proteção | IP20 | 
| Proteção contra Impactos Mecânicos | IK02 | 
| Ângulo de Abertura | 110° | 
| Dimerizável | Sim, através do aplicativo | 
| Índice de Reprodução de Cor (IRC) | > 90 | 
| Vida Útil | 30 000 h (L70 B50) | 
| Frequência | 50/60 Hz | 
| Temperatura de Operação | -20°C ~ 45°C | 
| Garantia | 3 anos | 
| Código SAP | 7021774 | 
| Linha | Tracklight Multi System (TMS) | 
