| 1 x de R$10,35 sem juros | Total R$10,35 | |
| 2 x de R$5,18 sem juros | Total R$10,35 | |
| 3 x de R$3,45 sem juros | Total R$10,35 | |
| 4 x de R$2,59 sem juros | Total R$10,35 | |
| 5 x de R$2,07 sem juros | Total R$10,35 | |
| 6 x de R$1,73 sem juros | Total R$10,35 | |
| 7 x de R$1,48 sem juros | Total R$10,35 | |
| 8 x de R$1,29 sem juros | Total R$10,35 | |
| 9 x de R$1,15 sem juros | Total R$10,35 | |
| 10 x de R$1,04 sem juros | Total R$10,35 |
| Produto | BULBO CLA 90 |
| Potência | 15 W |
| Fluxo Luminoso | 1311 lms |
| Eficiência Luminosa | 87 lm/W |
| Temperatura de cor | 3000K |
| IRC | >= 80 |
| Acabamento | FOSCO |
| Base | E27 |
| Tensão | 100-240V |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Ângulo de Abertura | 180° |
| Distorção Harmônica Total | 0,68 |
| Corrente | A 127V e 220V: 60mA, 40mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimerização | NÃO |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7020759 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 006996/2023 |
