| 1 x de R$42,90 sem juros | Total R$42,90 | |
| 2 x de R$21,45 sem juros | Total R$42,90 | |
| 3 x de R$14,30 sem juros | Total R$42,90 | |
| 4 x de R$10,73 sem juros | Total R$42,90 | |
| 5 x de R$8,58 sem juros | Total R$42,90 | |
| 6 x de R$7,15 sem juros | Total R$42,90 | |
| 7 x de R$6,13 sem juros | Total R$42,90 | |
| 8 x de R$5,36 sem juros | Total R$42,90 | |
| 9 x de R$4,77 sem juros | Total R$42,90 | |
| 10 x de R$4,29 sem juros | Total R$42,90 |
| NaN | 7019670 |
| Potência | 13 W |
| Equivalência (halógena) | 100 W |
| Fluxo luminoso | 1400 lms |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Eficiência luminosa | 108 lm/W |
| Base | E27 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 42% |
| Fator de potência | > 0.7 |
| Corrente | A 127V: 106mA A 220V: 68mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 30° |
| Candelas | 2700cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019670 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
