| 1 x de R$26,20 sem juros | Total R$26,20 | |
| 2 x de R$13,10 sem juros | Total R$26,20 | |
| 3 x de R$8,73 sem juros | Total R$26,20 | |
| 4 x de R$6,55 sem juros | Total R$26,20 | |
| 5 x de R$5,24 sem juros | Total R$26,20 | |
| 6 x de R$4,37 sem juros | Total R$26,20 | |
| 7 x de R$3,74 sem juros | Total R$26,20 | |
| 8 x de R$3,28 sem juros | Total R$26,20 | |
| 9 x de R$2,91 sem juros | Total R$26,20 | |
| 10 x de R$2,62 sem juros | Total R$26,20 |
| 7019667 | |
| Potência | 9.5 W |
| Equivalência (halógena) | 72 W |
| Fluxo luminoso | 940 lms |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Eficiência luminosa | 99 lm/W |
| Base | E27 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 35% |
| Fator de potência | > 0.7 |
| Corrente | A 127V: 76mA A 220V: 45mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 25° |
| Candelas | 2050cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019667 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
