| 1 x de R$12,46 sem juros | Total R$12,46 | |
| 2 x de R$6,23 sem juros | Total R$12,46 | |
| 3 x de R$4,15 sem juros | Total R$12,46 | |
| 4 x de R$3,12 sem juros | Total R$12,46 | |
| 5 x de R$2,49 sem juros | Total R$12,46 | |
| 6 x de R$2,08 sem juros | Total R$12,46 | |
| 7 x de R$1,78 sem juros | Total R$12,46 | |
| 8 x de R$1,56 sem juros | Total R$12,46 | |
| 9 x de R$1,38 sem juros | Total R$12,46 | |
| 10 x de R$1,25 sem juros | Total R$12,46 |
| 7019621 | |
| Potência | 3 W |
| Equivalência (halógena) | 30 W |
| Fluxo luminoso | 300 lms |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Eficiência luminosa | 100 lm/W |
| Base | GU1 0 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 55% |
| Fator de potência | ? 0.4 |
| Corrente | A 127V: 42mA A 220V: 31mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 36° |
| Candelas | 400cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019621 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
