| 1 x de R$32,32 sem juros | Total R$32,32 | |
| 2 x de R$16,16 sem juros | Total R$32,32 | |
| 3 x de R$10,77 sem juros | Total R$32,32 | |
| 4 x de R$8,08 sem juros | Total R$32,32 | |
| 5 x de R$6,46 sem juros | Total R$32,32 | |
| 6 x de R$5,39 sem juros | Total R$32,32 | |
| 7 x de R$4,62 sem juros | Total R$32,32 | |
| 8 x de R$4,04 sem juros | Total R$32,32 | |
| 9 x de R$3,59 sem juros | Total R$32,32 | |
| 10 x de R$3,23 sem juros | Total R$32,32 |
| Código | 7018771 |
| Potência | 9.5 W |
| Equivalência (halógena) | 72 W |
| Fluxo luminoso | 940 lms |
| Temperatura de cor | 6500K |
| Eficiência luminosa | 99 lm/W |
| Base | E27 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 0,35 |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Corrente | 127V e 220V: 76mA, 45mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 25° |
| Candelas | 2050cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7018771 |
| Marca | OSRAM |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
