| Nome da linha | Lunare | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Tomada de energia | |
| apresentação do dispositivo | Mecanismo | |
| tonalidade de cor | Branco polar | |
| tipo de embalagem | Flow-pack |
| [In] corrente nominal | 10 A | |
|---|---|---|
| [Ue] tensão de operação nominal | 250 V CA | |
| material | PS/PA | |
| Numero de módulos | 1 | |
| profundidade incorporada | 30,5 mm | |
| profundidade | 39,4 mm | |
| comprimento | 43,4 mm | |
| altura | 39,4 mm | |
| largura | 23,5 mm | |
| conexões - terminais | Terminais de parafuso | |
| diâmetro externo do cabo | 3 mm | |
| seção transversal do cabo | 4 mm² | |
| medidor AWG | AWG 10 | |
| modo de fixação | Encaixe |
