| 1 x de R$301,96 sem juros | Total R$301,96 | |
| 2 x de R$150,98 sem juros | Total R$301,96 | |
| 3 x de R$100,65 sem juros | Total R$301,96 | |
| 4 x de R$75,49 sem juros | Total R$301,96 | |
| 5 x de R$60,39 sem juros | Total R$301,96 | |
| 6 x de R$50,32 sem juros | Total R$301,96 | |
| 7 x de R$43,13 sem juros | Total R$301,96 | |
| 8 x de R$37,74 sem juros | Total R$301,96 | |
| 9 x de R$33,55 sem juros | Total R$301,96 | |
| 10 x de R$30,19 sem juros | Total R$301,96 |
| linha de produto | Easy9 | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Interruptor diferencial (DR/IDR) | |
| nome abreviado do dispositivo | DR Easy9 | |
| Poles | 4P | |
| posição neutra | Esquerda | |
| [In] corrente nominal | 40 A | |
| tipo de rede | CA | |
| sensibilidade de fuga à terra | 30 mA | |
| atraso de proteção de fuga à terra | Instantâneo | |
| classe de proteção de fuga à terra | Classe AC | |
| capacidade de fechamento e corte nominal | 500 A | |
| corrente de curto-circuito condicional nominal | Disjuntor modular Easy9: 3000 A 40 A |
| localização do dispositivo no sistema | De saída | |
|---|---|---|
| frequência da rede | 50 Hz | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 400 V CA 50 Hz | |
| tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão | |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | CA | |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV | |
| indicação de posição do contato | Sim | |
| tipo de controle | Alavanca articulada | |
| modo de montagem | De encaixe | |
| suporte de montagem | Calha DIN | |
| compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Parte superior: sim | |
| desvios de 9 mm | 8 | |
| altura | 82 mm | |
| largura | 72 mm | |
| profundidade | 72 mm | |
| peso do produto | 375 g | |
| cor | Cinza (RAL 7035) | |
| durabilidade mecânica | 5000 ciclos | |
| durabilidade elétrica | AC: 2000 ciclos 400 V CA 50 Hz | |
| conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…35 mm² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior1…25 mm² flexível | |
| torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior | |
| seguimento de mercado | Residencial |
