| 1 x de R$271,79 sem juros | Total R$271,79 | |
| 2 x de R$135,89 sem juros | Total R$271,79 | |
| 3 x de R$90,59 sem juros | Total R$271,79 | |
| 4 x de R$67,94 sem juros | Total R$271,79 | |
| 5 x de R$54,35 sem juros | Total R$271,79 | |
| 6 x de R$45,29 sem juros | Total R$271,79 | |
| 7 x de R$38,82 sem juros | Total R$271,79 | |
| 8 x de R$33,97 sem juros | Total R$271,79 | |
| 9 x de R$30,19 sem juros | Total R$271,79 | |
| 10 x de R$27,17 sem juros | Total R$271,79 |
| gama | Easy9 | |
|---|---|---|
| aplicativo do dispositivo | Distribuição | |
| tipo de produto ou componente | Disjuntor modular | |
| nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 | |
| Poles | 2P | |
| número de polos protegidos | 2 | |
| [In] corrente nominal | 125 A | |
| tipo de rede | CA | |
| tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético | |
| código da curva | C | |
| capacidade de corte | 3 kA Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 4500 A Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
| categoria de uso | Categoria A para IEC 60947-2 | |
| adequação para isolamento | Sim para IEC 60947-2 |
| frequência da rede | 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| [Ue] tensão de operação nominal | 400 V CA 50/60 Hz | |
| limite de disparo magnético | 5...10 x pol | |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 3 kA 60 % x Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 | |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para IEC 60947-2 | |
| indicação de posição do contato | Sim | |
| tipo de controle | Alavanca articulada | |
| sinalização local | Sem | |
| modo de montagem | De encaixe | |
| suporte de montagem | Calha DIN | |
| desvios de 9 mm | 6 | |
| altura | 81 mm | |
| largura | 54 mm | |
| profundidade | 73,6 mm | |
| cor | Cinza (RAL 7035) | |
| durabilidade mecânica | 7000 ciclos | |
| durabilidade elétrica | 1000 ciclos | |
| conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior10…35 mm² flexível Terminal tipo túnel (superior ou inferior10…35 mm² rígido | |
| torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
