| 1 x de R$16,15 sem juros | Total R$16,15 | |
| 2 x de R$8,08 sem juros | Total R$16,15 | |
| 3 x de R$5,38 sem juros | Total R$16,15 | |
| 4 x de R$4,04 sem juros | Total R$16,15 | |
| 5 x de R$3,23 sem juros | Total R$16,15 | |
| 6 x de R$2,69 sem juros | Total R$16,15 | |
| 7 x de R$2,31 sem juros | Total R$16,15 | |
| 8 x de R$2,02 sem juros | Total R$16,15 | |
| 9 x de R$1,79 sem juros | Total R$16,15 | |
| 10 x de R$1,62 sem juros | Total R$16,15 |
| 7019649 | |
| Potência | 4,9 W |
| Equivalência (halógena) | 54 W |
| Fluxo luminoso | 600 lms |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Eficiência luminosa | 122lm/W |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 46% |
| Fator de potência | > 0.4 |
| Corrente | A 127V: 72mA A 220V: 53mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 100° |
| Candelas | 1250cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019649 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
