| PAR16 HO 6W | |
|---|---|
| Código | 7019647 |
| Potência | 6 W |
| Equivalência (halógena) | 50 W |
| Fluxo luminoso | 550 lms |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Eficiência luminosa | 92 lm/W |
| Base | GU10 |
| Tensão | 100-240V |
| Distorção Harmônica Total | 30% |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Corrente | A 127V: 49mA A 220V: 32mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 36° |
| Candelas | 1200cd |
| Dimerização | Não |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019647 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
