| PAR16 DIM 5,5W | |
|---|---|
| Código | 7019642 |
| Potência | 5,5 W |
| Equivalência (halógena) | 50 W |
| Fluxo luminoso | 550 lms |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Eficiência luminosa | 100 lm/W |
| Base | GU10 |
| Tensão | 220V |
| Distorção Harmônica Total | 32% |
| Fator de potência | >= 0.7 |
| Corrente | A 220V: 33mA |
| Grau de proteção | IP20 |
| Ângulo de abertura | 36° |
| Candelas | 1050cd |
| Dimerização | Sim |
| IRC | >80 |
| Vida útil | Até 25.000h |
| Temperatura de operação | - 20°C + 40°C |
| Garantia | 3 anos |
| Código SAP LEDVANCE | 7019642 |
| Marca | LEDVANCE |
| Registro INMETRO | 001240/2022 |
