| 1 x de R$227,80 sem juros | Total R$227,80 | |
| 2 x de R$113,90 sem juros | Total R$227,80 | |
| 3 x de R$75,93 sem juros | Total R$227,80 | |
| 4 x de R$56,95 sem juros | Total R$227,80 | |
| 5 x de R$45,56 sem juros | Total R$227,80 | |
| 6 x de R$37,96 sem juros | Total R$227,80 | |
| 7 x de R$32,54 sem juros | Total R$227,80 | |
| 8 x de R$28,47 sem juros | Total R$227,80 | |
| 9 x de R$25,31 sem juros | Total R$227,80 | |
| 10 x de R$22,78 sem juros | Total R$227,80 |
| Formato | Ceiling de Sobrepor |
| Potência | 22W |
| Equivalência(incandescente) | 150W |
| Fluxo luminoso | 1800lm |
| Temperatura de cor | RGB + |
| Eficiência luminosa | 81lm/W |
| Instalação | Sobrepor |
| Tensão | 100-240V |
| Fator de potência | >= 0,5 |
| Corrente 127V | 230mA |
| Corrente 220V | 80mA |
| Ângulo de abertura | 100º |
| Dimerização | Sim |
| Vida útil | Até 15.000h |
| Temperatura de operação | -20°C +40°C |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Marca | LEDVANCE |
| Código SAP LEDVANCE | 7018143 |
| Sistemas Compatíveis | iOS e Android |
| Rede WiFi | 2,4GHz |
| Garantia | 2 anos |
