| 1 x de R$102,02 sem juros | Total R$102,02 | |
| 2 x de R$51,01 sem juros | Total R$102,02 | |
| 3 x de R$34,00 sem juros | Total R$102,02 | |
| 4 x de R$25,50 sem juros | Total R$102,02 | |
| 5 x de R$20,40 sem juros | Total R$102,02 |
| Versão | ||
| nome da marca do produto | SENTRON | |
| designação do produto | Disjuntores | |
| Dados técnicos gerais | ||
| quantidade de polos | 2 | |
| classe da característica de disparo | C | |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico | 4 000 | |
| categoria de sobretensão | III | |
| grau de contaminação | 2 | |
| Tensão | ||
| tipo de tensão / da tensão de serviço | CA | |
| tensão de isolamento (Ti) | ||
| ● com operação de fase única / com CA / valor estipulado | 253 V | |
| ● com operação multifásica / com CA / valor estipulado | 440 V | |
| Tensão de alimentação | ||
| tensão de alimentação / com CA / valor estipulado | 230 V | |
| tensão de serviço | ||
| ● com operação multifásica / com CA / máximo | 440 V | |
| ● com DC / valor estipulado / máximo | 72 V | |
| Classe de proteção | ||
| classe de proteção IP | IP20, com condutores ligados | |
| Capacidade de comutação | ||
| capacidade de comutação corrente | ||
| ● segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado | 3 kA | |
| Dissipação | ||
| potência de perda [W] / com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo | 1,2 W | |
| Eletricidade | ||
| corrente de serviço | ||
| ● a 30 °C / valor estipulado | 10 A | |
| ● com CA / valor estipulado | 10 A | |
| aptidão para utilização | Construção cvil / Infra-estruturas | |
| Detalhes do produto | ||
| componente do produto / condutor neutro que pode ser ligado | Não | |
| equipamento do produto / proteção contra contacto | Não | |
| característica do produto | ||
| ● sem halogéneo | Sim | |
| ● selável | Sim | |
| ● sem silicone | Sim | |
| Conexões | ||
| secção de condutor conectável / unifilar | ||
| ● mínimo | 0,75 mm² | |
| ● máximo | 35 mm² | |
| secção de condutor conectável / polifilar | ||
| ● mínimo | 0,75 mm² | |
| ● máximo | 35 mm² | |
| secção de condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de fio | ||
| ● mínimo | 0,75 mm² | |
| ● máximo | 25 mm² | |
| binário de aperto / no caso de ligação com parafuso | ||
| ● mínimo | 2,5 N·m | |
| ● máximo | 3 N·m | |
| Projeto mecânico | ||
| altura | 90 mm | |
| largura | 36 mm | |
| profundidade | 76 mm | |
| profundidade da montagem | 70 mm | |
| número de unidades modulares de largura | 2 | |
| posição de montagem | de forma arbitrária | |
| peso líquido | 250 g | |
| Condições ambientais | ||
| temperatura ambiente / durante o funcionamento | ||
| ● mínimo | -25 °C | |
| ● máximo | 45 °C | |
| temperatura ambiente / durante o armazenamento | ||
| ● mínimo | -40 °C | |
| ● máximo | 75 °C | |
