Descrição
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL PARA PROTEÇÃO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECUÇÃO: 1 POLO + NEUTRO
CORRENTE RESIDUAL NOMINAL: 30 mA CORRENTE NOMINAL: 40 A
TIPO: AC TENSÃO: 220 / 127 V AC
Versão | |||
nome da marca do produto | SENTRON | ||
designação do produto | Disjuntor diferencial | ||
versão do produto | sem retardo | ||
Dados técnicos gerais | |||
quantidade de polos | 2 | ||
tamanho para aparelhos de montagem da instalação / segundo a DIN 43880 | 1 | ||
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico | 2 000 | ||
corrente de curto-circuito / do pré-fusível / máximo permitido | 63 A | ||
resistência da corrente a curto-circuitos | 6 kA | ||
função de comutação / com pequeno atraso | Não | ||
categoria de sobretensão | III | ||
Tensão de alimentação | |||
● com CA / valor estipulado
● para dispositivo de teste / mínimo |
|||
230 V | |||
100 V | |||
frequência de funcionamento | 60 Hz | ||
frequência da tensão de alimentação / valor estipulado | 60 Hz | ||
Classe de proteção | |||
classe de proteção IP | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | ||
Capacidade de comutação | |||
capacidade de comutação corrente
● segundo a EN 60898 / valor estipulado ● segundo a IEC 61008-1 / valor estipulado |
|||
0,5 kA | |||
0,5 kA | |||
Dissipação | |||
potência de perda [W]
● com valor estipulado de corrente / com CA / com estado de funcionamento quente / por polo ● máximo |
|||
2,6 W | |||
5,2 W | |||
Eletricidade | |||
corrente diferencial de disparo / valor estipulado | 30 mA | ||
corrente de serviço
● a 40 °C / valor estipulado ● com CA / valor estipulado |
|||
40 A | |||
40 A | |||
tipo de corrente de fuga | c.a. | ||
corrente de passagem / permitido | 5 200 kA | ||
valor I2t / permitido | 58 000 A²·s | ||
Detalhes do produto | |||
característica do produto / sem silicone | Sim | ||
expansão do produto / montável / dispositivos adicionais | Não | ||
Conexões | |||
secção de condutor conectável / unifilar
● mínimo ● máximo |
|||
0,75 mm² | |||
35 mm² | |||
secção de condutor conectável / polifilar
● mínimo ● máximo |
|||
0,75 mm² | |||
35 mm² | |||
binário de aperto / no caso de ligação com parafuso
● mínimo ● máximo |
|||
2,5 N·m | |||
3 N·m | |||
posição / do cabo de ligação à rede | em cima ou embaixo | ||
Projeto mecânico | |||
altura | 90 mm | ||
largura | 36 mm | ||
profundidade | 70 mm | ||
profundidade da montagem | 70 mm | ||
número de unidades modulares de largura | 2 | ||
tipo de fixação | Calha DIN (REG) | ||
posição de montagem | de forma arbitrária | ||
peso líquido | 205 g | ||
Condições ambientais | |||
temperatura ambiente / durante o funcionamento
● mínimo ● máximo |
|||
-25 °C | |||
45 °C | |||
temperatura ambiente / durante o armazenamento
● mínimo permitido ● máximo permitido |
|||
-40 °C | |||
75 °C | |||
número de ciclos de teste / para avaliação ambiental / segundo a IEC 60068-2-30 | 28 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.